【株式投資】2022年の年間配当金を発表!配当金を受け取った銘柄は何!?
どうも、へろきです!30代のIT企業に勤めている会社員です。
サイドFIREを目指して2000年から投資を始めました。2022年も積極的に投資を行い、昨年に比べて多くの配当金をもらうことができ、含み益も増えました。今回は私の2022年の配当金が幾らだったのか、どういった銘柄を保持しているのかご紹介したいと思います。

日本株の配当金
日本株の配当金のトータルは429,355円でした!昨年は63,170円だったのでかなり増えました。

米国株の配当金
米国株の配当金のトータルは170,479円でした!昨年は50,175円だったので日本株と同様に米国株もしっかり増やすことができました。保有しているのは高配当ETFのSPYDとVYMの2つのみです。

配当金を受け取った日本株の銘柄
| 銘柄 | 配当金 |
| 持株会(自社株) | ¥56,124 |
| SBIホールディングス | ¥14,345 |
| アドバンスクリエイト | ¥2,591 |
| 日本電信電話 | ¥9,564 |
| 三菱HCキャピタル | ¥6,000 |
| 九州リースサービス | ¥877 |
| SUBARU | ¥3,029 |
| ソフトバンク | ¥20,560 |
| KDDI | ¥10,360 |
| ベネッセホールディングス | ¥4,384 |
| イエローハット | ¥4,782 |
| 立花エレテック | ¥5,579 |
| オーハシテクニカ | ¥4,703 |
| たけびし | ¥2,152 |
| ケーズホールディングス | ¥3,587 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ¥14,583 |
| 第一興商 | ¥9,006 |
| 大和ハウス工業 | ¥4,782 |
| ホクト | ¥4,782 |
| 伊藤忠商事 | ¥10,201 |
| アイホン | ¥9,600 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | ¥57,062 |
| 三菱商事 | ¥12,432 |
| 稲畑産業 | ¥20,719 |
| エスリード | ¥4,782 |
| エディオン | ¥3,508 |
| 武田薬品工業 | ¥14,344 |
| モーニングスター | ¥1,376 |
| 野村ホールディングス | ¥6,057 |
| 日本取引所グループ | ¥5,738 |
| エクシオグループ | ¥4,064 |
| 早稲田アカデミー | ¥1,834 |
| 雪国まいたけ | ¥1,116 |
| やまや | ¥4,144 |
| エクセディ | ¥7,571 |
| トヨタ自動車 | ¥1,993 |
| ビックカメラ | ¥1,196 |
| コジマ | ¥1,116 |
| ウエスコホールディングス | ¥1,275 |
| いちごホテルリート投資法人 | ¥2,204 |
| イオンモール | ¥1,993 |
| 積水ハウス | ¥7,890 |
| ヤマハ発動機 | ¥4,583 |
| キリンホールディングス | ¥5,182 |
| ヒューリック | ¥9,564 |
| TAKARA & COMPANY | ¥4,622 |
| 九州旅客鉄道 | ¥29,643 |
| 全国保証 | ¥10,599 |
| フジオフードグループ本社 | ¥200 |
| すかいらーくホールディングス | ¥957 |
| 合計 | ¥429,355 |
株主優待も欲しいので様々な銘柄を購入しています。
まとめ
2022年の配当金はトータルで599,834円でした!配当金以外にも株主優待も色々もらえたの大満足です。FIREまではまだまだ遠いですが、まずは年間配当100万目指して投資していきたいと思います!
今年も配当金増やしていくぞー!
【この記事を読んだ人にオススメのページ】
最後までお読みいただきありがとうございました。オススメの銘柄や気になっている銘柄がありましたらコメント欄にお願いします。ランキングに参加してます。この記事が良かったと思っていただけた方はクリックお願いします!
